Prezzi a partire da € 105.000,00 Mutuo fino al 100%
La quota di prenotazione per ciascun alloggio è di € 2.500,00
La consegna dei lotti E e D è prevista nel secondo semestre 2010, per gli altri lotti tra 18 e 24 mesi.
Superfici Espresse in Metri Quadri
| Casa | Residenziale | Spazi Esterni | Piano | Prezzo in € | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 116,00 | 234,35 | 2 Piani | 278.000,00 | |
| A2 | 116,00 | 100,60 | 2 Piani | 247.000,00 | |
| A3 | 116,00 | 100,60 | 2 Piani | 247.000,00 | |
| A4 | 116,00 | 100,60 | 2 Piani | 247.000,00 | |
| A5 | 116,00 | 100,60 | 2 Piani | 247.000,00 | |
| A6 | 116,00 | 100,60 | 2 Piani | 247.000,00 | |
| A7 | 116,00 | 100,60 | 2 Piani | 247.000,00 | |
| A8 | 116,00 | 100,60 | 2 Piani | 247.000,00 | |
| A9 | 116,00 | 100,60 | 2 Piani | 247.000,00 | |
| A10 | 116,00 | 100,60 | 2 Piani | 247.000,00 | |
| A11 | 116,00 | 100,60 | 2 Piani | 247.000,00 | |
| A12 | 116,00 | 214,35 | 2 Piani | 273.000,00 | |
| B1T | 67,10 | 109,18 | Terra | 156.000,00 | |
| B1P | 55,00 | 77,90 | Primo | 129.000,00 | |
| B2T | 67,10 | 109,18 | Terra | 156.000,00 | |
| B2P | 55,00 | 77,90 | Primo | 139.000,00 | |
| B3T | 67,10 | 109,18 | Terra | 156.000,00 | |
| B3P | 55,00 | 77,90 | Primo | 129.000,00 | |
| B4T | 67,10 | 109,18 | Terra | 156.000,00 | |
| B4P | 55,00 | 77,90 | Primo | 129.000,00 | |
| B5T | 67,10 | 109,18 | Terra | 156.000,00 | |
| B5P | 55,00 | 77,90 | Primo | 129.000,00 | |
| B6T | 67,10 | 109,18 | Terra | 156.000,00 | |
| B6P | 55,00 | 77,90 | Primo | 129.000,00 | |
| B7T | 67,10 | 109,18 | Terra | 156.000,00 | |
| B7P | 55,00 | 77,90 | Primo | 129.000,00 | |
| B8T | 67,10 | 109,18 | Terra | 156.000,00 | |
| B8P | 55,00 | 77,90 | Primo | 129.000,00 | |
| B9T | 67,10 | 109,18 | Terra | 156.000,00 | |
| B9P | 55,00 | 77,90 | Primo | 129.000,00 | |
| B10T | 67,10 | 109,18 | Terra | 156.000,00 | |
| B10P | 55,00 | 77,90 | Primo | 129.000,00 | |
| B11T | 67,10 | 109,18 | Terra | 156.000,00 | |
| B11P | 55,00 | 77,90 | Primo | 129.000,00 | |
| B12T | 67,10 | 109,18 | Terra | 156.000,00 | |
| B12P | 55,00 | 77,90 | Primo | 129.000,00 | |
| B13T | 67,10 | 109,18 | Terra | 156.000,00 | |
| B13P | 55,00 | 77,90 | Primo | 129.000,00 | |
| B14T | 67,10 | 109,18 | Terra | 156.000,00 | |
| B14P | 55,00 | 77,90 | Primo | 129.000,00 | |
| B15T | 67,10 | 109,18 | Terra | 156.000,00 | |
| B15P | 55,00 | 77,90 | Primo | 129.000,00 | |
| B16T | 67,10 | 109,18 | Terra | 156.000,00 | |
| B16P | 55,00 | 77,90 | Primo | 129.000,00 | |
| C1T | 86,50 | 173,00 | Terra | 134.000,00 | |
| C1P | 86,50 | 185,35 | Primo | 134.000,00 | |
| C2T | 86,50 | 153,00 | Terra | 134.000,00 | |
| C2P | 86,50 | 138,35 | Primo | 134.000,00 | |
| C3T | 86,50 | 107,00 | Terra | 134.000,00 | |
| C3P | 86,50 | 121,35 | Primo | 134.000,00 | |
| C4T | 86,50 | 107,00 | Terra | 134.000,00 | |
| C4P | 86,50 | 114,35 | Primo | 134.000,00 | |
| C5T | 86,50 | 107,00 | Terra | 134.000,00 | |
| C5P | 86,50 | 114,35 | Primo | 134.000,00 | |
| C6T | 86,50 | 107,00 | Terra | 134.000,00 | |
| C6P | 86,50 | 114,35 | Primo | 134.000,00 | |
| D1 | 105,00 | 122,31 | 2 Piani | 170.000,00 | |
| D2 | 105,00 | 122,31 | 2 Piani | 170.000,00 | |
| D3 | 105,00 | 122,31 | 2 Piani | 170.000,00 | |
| D4 | 105,00 | 122,31 | 2 Piani | 170.000,00 | |
| D5 | 105,00 | 122,31 | 2 Piani | 170.000,00 | |
| D6 | 105,00 | 122,31 | 2 Piani | 170.000,00 | |
| D7 | 105,00 | 122,31 | 2 Piani | 170.000,00 | |
| D8 | 105,00 | 122,31 | 2 Piani | 170.000,00 | |
| D9 | 105,00 | 122,31 | 2 Piani | 170.000,00 | |
| D10 | 105,00 | 122,31 | 2 Piani | 170.000,00 | |
| D11 | 105,00 | 122,31 | 2 Piani | Non Disponibile |
Questa Casa è già venduta e/o prenotata |
| D12 | 105,00 | 122,31 | 2 Piani | Non Disponibile |
Questa Casa è già venduta e/o prenotata |
| D13 | 105,00 | 122,31 | 2 Piani | Non Disponibile |
Questa Casa è già venduta e/o prenotata |
| D14 | 105,00 | 122,31 | 2 Piani | 170.000,00 | |
| D15 | 105,00 | 122,31 | 2 Piani | Non Disponibile |
Questa Casa è già venduta e/o prenotata |
| D16 | 105,00 | 122,31 | 2 Piani | 170.000,00 | |
| D17 | 105,00 | 122,31 | 2 Piani | 170.000,00 | |
| D18 | 105,00 | 122,31 | 2 Piani | 170.000,00 | |
| D19 | 105,00 | 122,31 | 2 Piani | Non Disponibile |
Questa Casa è già venduta e/o prenotata |
| D20 | 105,00 | 122,31 | 2 Piani | Non Disponibile |
Questa Casa è già venduta e/o prenotata |
| E1T | 82,00 | 180,00 | Terra | Non Disponibile |
Questa Casa è già venduta e/o prenotata |
| E1P | 66,00 | 111,38 | Primo | Non Disponibile |
Questa Casa è già venduta e/o prenotata |
| E2T | 82,00 | 139,50 | Terra | Non Disponibile |
Questa Casa è già venduta e/o prenotata |
| E2P | 66,00 | 78,88 | Primo | Non Disponibile |
Questa Casa è già venduta e/o prenotata |
| E3T | 82,00 | 133,19 | Terra | Non Disponibile |
Questa Casa è già venduta e/o prenotata |
| E3P | 66,00 | 78,88 | Primo | Non Disponibile |
Questa Casa è già venduta e/o prenotata |
| E4T | 82,00 | 129,00 | Terra | Non Disponibile |
Questa Casa è già venduta e/o prenotata |
| E4P | 66,00 | 78,88 | Primo | Non Disponibile |
Questa Casa è già venduta e/o prenotata |
| E5T | 82,00 | 123,79 | Terra | Non Disponibile |
Questa Casa è già venduta e/o prenotata |
| E5P | 66,00 | 78,88 | Primo | Non Disponibile |
Questa Casa è già venduta e/o prenotata |
| E6T | 82,00 | 118,79 | Terra | Non Disponibile |
Questa Casa è già venduta e/o prenotata |
| E6P | 66,00 | 78,88 | Primo | Non Disponibile |
Questa Casa è già venduta e/o prenotata |
| E7T | 82,00 | 113,89 | Terra | Non Disponibile |
Questa Casa è già venduta e/o prenotata |
| E7P | 66,00 | 78,88 | Primo | Non Disponibile |
Questa Casa è già venduta e/o prenotata |
| E8T | 82,00 | 140,09 | Terra | Non Disponibile |
Questa Casa è già venduta e/o prenotata |
| E8P | 66,00 | 119,88 | Primo | Non Disponibile |
Questa Casa è già venduta e/o prenotata |
